Серия New Line
Принцип работы — сервоприводный. Диапазон 144-256В. При изготовлении стабилизаторов напряжения Энергия New Line применён ряд инновационных технологических решений. В производстве стабилизаторов используются современные качественные материалы. Стабилизатор напряжения Энергия New Line оснащён усиленным щёточным узлом, автоматом защиты по току и датчиком контроля перегрева стабилизатора. Высокое качество сборки является гарантией длительной и безотказной работы стабилизатора. Идеально подходят для областей с частыми перепадами напряжения. Выпускаются в напольно-настольном исполнении.
Габариты и вес
Однофазные | Трехфазные | ||||
Модель | Вес в упак. кг |
Габаритные размеры, Д×Ш×В. мм |
Модель | Вес в упак. кг |
Габаритные раз- |
СНВТ-500/1 | 4,1 | 191×190×138 | СНВТ-4500/3 | 22 | 487×354×173 |
СНВТ-1000/1 | 6,3 | 212×212×169 | СНВТ-6000/3 | 31,5 | 280×355×690 |
СНВТ-1500/1 | 6,6 | 212×212×169 | СНВТ-9000/3 | 40,6 | 320×355×770 |
СНВТ-2000/1 | 9,2 | 300×244×205 | СНВТ-15000/3 | 62,7 | 317×412×768 |
СНВТ-3000/1 | 11,5 | 303×341×238 | СНВТ-20000/3 | 82,7 | 423×390×778 |
СНВТ-5000/1 | 19 | 350×226×275 | СНВТ-30000/3 | 105 | 440×430×983 |
СНВТ-8000/1 | 26,4 | 420×246×335 | СНВТ-60000/3 | 220 | 702×508×989 |
СНВТ-10000/1 | 30,1 | 420×246×335 | |||
СНВТ-15000/1 | 72 | 380×415×588 | |||
СНВТ-20000/1 | 90,5 | 380×415×696 | |||
СНВТ-30000/1 | 96,5 | 380×415×773 |
Технические характеристики
Способ охлаждения силовых узлов | Воздушное конвекционное | |
Способ подключения | ||
Модель | Входная цепь | Выходная цепь |
СНВТ-500/1, 1000/1, 1500/1 | Сетевой кабель 220В | Розетки 220В |
Все прочие однофазные, все трехфазные |
Клеммная колодка | |
Функции защиты | ||
Задержка включения выходного напряжения | 10 секунд | |
Дополнительные функции управления (режим «Байпас») | ||
Модель | ||
СНВТ-500/1, 1000/1, 1500/1 | Не предусмотрены | |
Все прочие модели, включая трехфазные | Режим включения обходной цепи «БАЙПАС» | |
Температура эксплуатации (ºС) | от -5 до +40 | |
Индикация |
сеть, повышенное и пониженное напряжение, выходное напряжение (В), входной ток (А) |
|
Защита от короткого замыкания и перегрузки | есть | |
Защита от скачков напряжения | есть | |
Кнопка переключения времени задержки | есть |